其中教師代表以遴選方式選出並陳核校長同意,包含正取6名與備取6名,如下表二。
表一
明道大學110學年度「學生申訴評議委員會」委員名單 | |||||
序 | 委員職稱 | 學系/單位 | 行政職稱 | 姓名 | 性別 |
1 | 行政主管代表 | 秘書處 | 秘書長 | 詹國華 | 男 |
2 | 行政主管代表 | 通識教育中心 | 主任 | 陳惠伶 | 女 |
3 | 行政主管代表 | 申訴人所屬系所 | 系主任 | ||
4 | 教師代表 | 中華文化與傳播學系 | 專聘助理教授 | 邱敏文 | 女 |
5 | 教師代表 | 餐旅管理學系 | 副教授 | 林政樺 | 男 |
6 | 教師代表 | 餐旅管理學系 | 助理教授 | 林正生 | 男 |
7 | 教師代表 | 休閒保健學系 | 助理教授 | 簡彩完 | 女 |
8 | 教師代表 | 中華文化與傳播學系 | 副教授 | 薛雅文 | 女 |
9 | 教師代表 | 時尚造形學系 | 副教授 | 陳銘嘉 | 男 |
10 | 教師代表 | 申訴人所屬系所 | 導師 | ||
11 | 學生代表 | 學生自治會 | 執行秘書 | 葉俐姈 | 女 |
12 | 學生代表 | 學生議會 | 議員 | 廖婕妤 | 女 |
13 | 學生代表 | 申訴人所屬系所 | 班代 | ||
遴選委員性別組成:男4位,女6位,計10位 |
表二
系別 | 姓名 | 職稱 |
開票 票數 |
性別 | 當選 |
中華文化與傳播學系 | 邱敏文 | 專聘助理教授 | 9 | 女 | ◎ |
餐旅管理學系 | 林政樺 | 副教授 | 9 | 男 | ◎ |
餐旅管理學系 | 林正生 | 助理教授 | 9 | 男 | ◎ |
休閒保健學系 | 簡彩完 | 助理教授 | 8 | 女 | ◎ |
中華文化與傳播學系 | 薛雅文 | 副教授 | 7 | 女 | ◎ |
時尚造形學系 | 陳銘嘉 | 副教授 | 7 | 男 | ◎ |
課程與教學研究所 | 陳采秀 | 助理教授 | 6 | 女 | 女備1 |
應用外語學系 | 洪雅琪 | 助理教授 | 6 | 女 | 女備2 |
精緻農業學系 | 邱凱瑩 | 副教授 | 5 | 女 | 女備3 |
休閒保健學系 | 林宗輝 | 助理教授 | 6 | 男 | 男備1 |
數位設計學系 | 陳行厚 | 講師 | 5 | 男 | 男備2 |
餐旅管理學系 | 張允熙 | 助理教授 | 5 | 男 | 男備3 |
***************************(法規依據) ***************************
明道大學學生申訴處理辦法
第三條 申評會組織
一、申評會由行政主管、教師代表、學生代表等十三人共同組成:任一性別委員應占委員總數三分之一以上(未兼行政職務之教師,得少於申評會委員人數之二分之一)。委員均為無給職。
(一)行政主管代表:秘書長、通識中心主任、申訴人就讀之系(所)主任等三人。
(二)教師代表:(任期一年,連選得連任)由全校未兼行政職務之教師互選六人,及申訴人之班導師等七人。
(三)學生代表:學生自治會、學生議會各推派一人,及申訴人之班代表等三人。